<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Основи інформатики &#187; 9 клас</title>
	<atom:link href="http://www.svitinfo.com.ua/book/archives/category/9-klas/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.svitinfo.com.ua/book</link>
	<description>Володіна І.Л., Володін В.В., Столяров Ю.О.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:51:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Домашні завдання на період вимушених канікул</title>
		<link>http://www.svitinfo.com.ua/book/archives/545</link>
		<comments>http://www.svitinfo.com.ua/book/archives/545#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 20:56:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Володин</dc:creator>
				<category><![CDATA[10 клас]]></category>
		<category><![CDATA[11 клас]]></category>
		<category><![CDATA[7 клас]]></category>
		<category><![CDATA[8 клас]]></category>
		<category><![CDATA[9 клас]]></category>
		<category><![CDATA[Ліцей "Лідер"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svitinfo.com.ua/book/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe width='420' height='450' frameborder='0' src='https://docs.google.com/spreadsheet/pub?hl=uk&#038;hl=uk&#038;key=0AhaFeja-eM6HdDFIZEpoMEc3WmpoWTFMLWZzeERYaEE&#038;single=true&#038;gid=0&#038;range=A1%3AC33&#038;output=html&#038;widget=true'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svitinfo.com.ua/book/archives/545/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вітаємо призерів ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики!</title>
		<link>http://www.svitinfo.com.ua/book/archives/532</link>
		<comments>http://www.svitinfo.com.ua/book/archives/532#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 21:16:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Володин</dc:creator>
				<category><![CDATA[10 клас]]></category>
		<category><![CDATA[11 клас]]></category>
		<category><![CDATA[7 клас]]></category>
		<category><![CDATA[8 клас]]></category>
		<category><![CDATA[9 клас]]></category>
		<category><![CDATA[Ліцей "Лідер"]]></category>
		<category><![CDATA[Олімпіади]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svitinfo.com.ua/book/archives/532</guid>
		<description><![CDATA[Вітаємо учнів Києво-Печерського ліцею № 171 &#34;Лідер&#34;, що стали призерами ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики! Архів олімпіади з налаштованою тестовою системою доступний за цим посиланням. Powered by Qumana]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вітаємо учнів Києво-Печерського ліцею № 171 &quot;Лідер&quot;, що стали призерами ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики!</p>
<p><img height="331" style="margin: 5px" width="588" alt="" src="http://www.svitinfo.com.ua/book/wp-content/2011/12/resultsrajon2011.png" />Архів олімпіади з налаштованою тестовою системою доступний <a href="http://goo.gl/Oorw3">за цим посиланням</a>.</p>
<p style="color:#008;text-align:right;"><small><em>Powered by</em> <a href="http://www.qumana.com/">Qumana</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svitinfo.com.ua/book/archives/532/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Результати олімпіади з інформатики Києво-Печерського ліцею № 171 &#8220;Лідер&#8221;&quot;</title>
		<link>http://www.svitinfo.com.ua/book/archives/515</link>
		<comments>http://www.svitinfo.com.ua/book/archives/515#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 05:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Володин</dc:creator>
				<category><![CDATA[10 клас]]></category>
		<category><![CDATA[11 клас]]></category>
		<category><![CDATA[7 клас]]></category>
		<category><![CDATA[8 клас]]></category>
		<category><![CDATA[9 клас]]></category>
		<category><![CDATA[Ліцей "Лідер"]]></category>
		<category><![CDATA[Олімпіади]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svitinfo.com.ua/book/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Вітаємо призерів олімпіади з інформатики:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><em>Вітаємо призерів олімпіади з інформатики:</em></strong><br />
<iframe width='600' height='400' frameborder='0' src='https://docs.google.com/spreadsheet/pub?hl=uk&#038;hl=uk&#038;key=0AhaFeja-eM6HdGViMFl0a0VmRDlyS1pFbHJZZWFRNWc&#038;single=true&#038;gid=0&#038;range=A1%3AO23&#038;output=html&#038;widget=true'></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svitinfo.com.ua/book/archives/515/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Два міжнародних конкурси для усіх бажаючих</title>
		<link>http://www.svitinfo.com.ua/book/archives/335</link>
		<comments>http://www.svitinfo.com.ua/book/archives/335#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 21:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Володин</dc:creator>
				<category><![CDATA[10 клас]]></category>
		<category><![CDATA[7 клас]]></category>
		<category><![CDATA[8 клас]]></category>
		<category><![CDATA[9 клас]]></category>
		<category><![CDATA[Олімпіади]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svitinfo.com.ua/book/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[Шановні відвідувачі. Центр олімпіад і конкурсів &#8220;Тріумф&#8221; розпочав два безоплатних конкурси для всіх бажаючих. Запрошуються усі учні 5-11 класів, кому цікава інформатика: Самый лучший новогодний рингтон для мобильного телефона. 8-11 классы. 13-28.12.2010 I Международный конкурс по компьютерной графике для 5-8 классов 7-20.12.2010 Бажаємо успіхів!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Шановні відвідувачі. <img class="alignright" title="Triumph" src="http://www.ictriumph.com/theme/piranah/pix/logo.png" alt="" width="167" height="90" /></p>
<p>Центр олімпіад і конкурсів &#8220;Тріумф&#8221; розпочав два безоплатних конкурси для всіх бажаючих. Запрошуються усі учні 5-11 класів, кому цікава інформатика:</p>
<p><a href="http://www.ictriumph.com/course/view.php?id=8">Самый лучший новогодний рингтон для мобильного телефона. 8-11 классы. 13-28.12.2010</a></p>
<p><a href="http://www.ictriumph.com/course/view.php?id=7">I Международный конкурс по компьютерной графике для 5-8 классов 7-20.12.2010</a></p>
<p>Бажаємо успіхів!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svitinfo.com.ua/book/archives/335/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Результати районної олімпіади Печерського району м. Києва</title>
		<link>http://www.svitinfo.com.ua/book/archives/325</link>
		<comments>http://www.svitinfo.com.ua/book/archives/325#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 17:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Володин</dc:creator>
				<category><![CDATA[10 клас]]></category>
		<category><![CDATA[7 клас]]></category>
		<category><![CDATA[8 клас]]></category>
		<category><![CDATA[9 клас]]></category>
		<category><![CDATA[Олімпіади]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svitinfo.com.ua/book/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Вітаємо призерів районної олімпіади з інформатики Печерського району м. Києва: 8 клас 1 місце: Назаренко Борис 2 місце: Панасюк Андрій 3 місце: Губернаторова Даря 9 клас 1 місце: Самара Олекса 2 місце: Дашков Олександр, Чан Ха Ву, Єргієв Іван, Самойлов Олександр 3 місце: Рязанов Андрій, Попович Євгеній, Самосватов Кирило 10 клас 1 місце: Руденко Олександр [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вітаємо призерів районної олімпіади з інформатики Печерського району м. Києва:</p>
<p><em><strong>8 клас</strong></em></p>
<p><em>1 місце: </em>Назаренко Борис<br />
<em>2 місце: </em>Панасюк Андрій<br />
<em>3 місце: </em>Губернаторова Даря</p>
<p><em><strong>9 клас</strong></em></p>
<p><em>1 місце: </em>Самара Олекса<br />
<em>2 місце: </em>Дашков Олександр, Чан Ха Ву, Єргієв Іван, Самойлов Олександр<br />
<em>3 місце: </em>Рязанов Андрій, Попович Євгеній, Самосватов Кирило</p>
<p><em><strong>10 клас</strong></em></p>
<p><em>1 місце: </em>Руденко Олександр<br />
<em>2 місце: </em>Зубрилова Наталія, Калінін Костянтин, Ківва Богдан<br />
<em>3 місце: </em>Фатенко Владислав, Герасименко Ярослав, Ананьєв Віктор, Офат Віталій, Фещенко Арсеній, Матеуш Артем</p>
<p><em><strong>11 клас</strong></em></p>
<p><em>1 місце: </em>Баган Олександр<br />
<em>2 місце: </em>Огородницький Андрій<br />
<em>3 місце: </em>Кутовий Дмитро, Таранов Влад</p>
<p>Протокол з результатами олімпіади доступний <a href="https://spreadsheets.google.com/ccc?key=tSeWPAeY47tCSDLB5ibGojQ#gid=0" target="_blank">за цим посиланням.</a></p>
<p><em><strong>Архів олімпіади</strong></em></p>
<p>Задача 1: <a href="http://www.svitinfo.com.ua/book/myfiles/r2010z1.rar">Тести і умова</a> (файл Description.doc)<br />
Задача 2: <a href="http://www.svitinfo.com.ua/book/myfiles/r2010z2.rar">Тести і умова</a> (файл Description.doc)<br />
Задача 3: <a href="http://www.svitinfo.com.ua/book/myfiles/r2010z3.rar">Тестова система і умова</a> (файл Description.doc)<br />
<a href="http://www.svitinfo.com.ua/book/myfiles/tsystem.rar">Тестова система</a>, використана для перевірки задач 1 і 2.<br />
<a href="http://www.svitinfo.com.ua/book/myfiles/r2010works.rar">Архів робіт</a> учасників.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svitinfo.com.ua/book/archives/325/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

