<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Основи інформатики &#187; Програмні продукти</title>
	<atom:link href="http://www.svitinfo.com.ua/book/archives/category/programs/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.svitinfo.com.ua/book</link>
	<description>Володіна І.Л., Володін В.В., Столяров Ю.О.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 18:51:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Онлайн-засіб для передачі зображень на декілька комп&#8217;ютерів</title>
		<link>http://www.svitinfo.com.ua/book/archives/489</link>
		<comments>http://www.svitinfo.com.ua/book/archives/489#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 19:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Володин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ефективні технології]]></category>
		<category><![CDATA[Програмні продукти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svitinfo.com.ua/book/archives/489</guid>
		<description><![CDATA[Багато вчителів інформатики використовують спеціальні застосунки для демонстрації зображень з своїх екранів на екрани учнівських комп&#8217;ютерів. За звичай це досить потужні та й не безкоштовні засоби. Можливо, гідною заміною для них стане сервіс Mikogo &#8211; простий у користуванні безоплатний сервіс з аналогічними можливостями. Powered by Qumana]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Багато вчителів інформатики використовують спеціальні застосунки для демонстрації зображень з своїх екранів на екрани учнівських комп&#8217;ютерів. За звичай це досить потужні та й не безкоштовні засоби. Можливо, гідною заміною для них стане сервіс <a href="http://www.mikogo.com/">Mikogo</a> &#8211; простий у користуванні безоплатний сервіс з аналогічними можливостями.</p>
<p><img height="209" style="margin: 5px" width="743" alt="" src="http://www.svitinfo.com.ua/book/wp-content/2011/09/1-2-3-mac.png" /></p>
<p style="color:#008;text-align:right;"><small><em>Powered by</em> <a href="http://www.qumana.com/">Qumana</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svitinfo.com.ua/book/archives/489/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LinoIt.com &#8211; віртуальна дошка зі стікерами</title>
		<link>http://www.svitinfo.com.ua/book/archives/486</link>
		<comments>http://www.svitinfo.com.ua/book/archives/486#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 20:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Володин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Програмні продукти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svitinfo.com.ua/book/archives/486</guid>
		<description><![CDATA[В наш час важко кого-небудь здивувати можливостями різноманітних сервісів, доступних у мережі Інтернет. Але LinoIt.com на наш погляд є дуже цікавим і може виявитись корисним особливо для вчителя. Цей безоплатний сервіс дозволяє створювати віртуальні дошки зі стікерами, розміщуючи на них тексти та файли будь-яких типів. Для кожної дошки можна вказати рівень доступу, дозволяючи певним користувачам [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В наш час важко кого-небудь здивувати можливостями різноманітних сервісів, доступних у мережі Інтернет. Але <a href="http://en.linoit.com/">LinoIt.com</a> на наш погляд є дуже цікавим і може виявитись корисним особливо для вчителя.</p>
<p><img height="417" style="margin: 5px" width="659" alt="" src="http://www.svitinfo.com.ua/book/wp-content/2011/09/lino-09-guide-en-s.png" /></p>
<p>Цей безоплатний сервіс дозволяє створювати віртуальні дошки зі стікерами, розміщуючи на них тексти та файли будь-яких типів. Для кожної дошки можна вказати рівень доступу, дозволяючи певним користувачам або будь-кому переглядати зміст стікерів чи навіть змінювати їх. Можливості використання подібних сервісів досить широкі &#8211; від особистого блокноту до сумісного добіру матеріалів при виконанні завдань або робота над груповими навчальними проектами.</p>
<p style="color:#008;text-align:right;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svitinfo.com.ua/book/archives/486/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Продовження ліцензії на диски для вчителів</title>
		<link>http://www.svitinfo.com.ua/book/archives/451</link>
		<comments>http://www.svitinfo.com.ua/book/archives/451#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 12:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Володин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Програмні продукти]]></category>
		<category><![CDATA[Різне]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svitinfo.com.ua/book/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[Шановні відвідувачі, нагадуємо усім власникам дисків &#8220;Мультимедіа і тести&#8221;, якщо ви активували диск до 1.01.2011, термін дії ліцензії вже завершився. Щоб продовжити термін дії ліцензії на наступний навчальний рік, ознайомтеся з детальними інструкціями на сторінці: http://www.svitinfo.com.ua/sn/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Шановні відвідувачі, нагадуємо усім власникам дисків &#8220;Мультимедіа і тести&#8221;, якщо ви активували диск до 1.01.2011, термін дії ліцензії вже завершився.<br />
Щоб продовжити термін дії ліцензії на наступний навчальний рік, ознайомтеся з детальними інструкціями на сторінці: <a href="http://www.svitinfo.com.ua/sn/" target="_blank">http://www.svitinfo.com.ua/sn/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svitinfo.com.ua/book/archives/451/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Створюємо тести в MyTest на основі запитань в документі Word</title>
		<link>http://www.svitinfo.com.ua/book/archives/448</link>
		<comments>http://www.svitinfo.com.ua/book/archives/448#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 17:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Володин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ефективні технології]]></category>
		<category><![CDATA[Програмні продукти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svitinfo.com.ua/book/?p=448</guid>
		<description><![CDATA[Програми для створення і проведення тестів дуже зручні для початкового створення тестів у самій програмі. А що робити, коли вже є велика база запитань у текстових документах? Як діяти, щоб максимально швидко створити на основі цих запитань тест для комп&#8217;ютерного тестування? Максимально швидке и і зручне вирішення цієї проблеми ми і розглянули у відеоуроці: Создаем [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Програми для створення і проведення тестів дуже зручні для початкового створення тестів у самій програмі. А що робити, коли вже є велика база запитань у текстових документах? Як діяти, щоб максимально швидко створити на основі цих запитань тест для комп&#8217;ютерного тестування?</p>
<p>Максимально швидке и і зручне вирішення цієї проблеми ми і розглянули у відеоуроці:</p>
<p><object width="608" height="342"><param name="movie" value="http://video.bigmir.net/extplayer/235921/"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><param name="flashvars" value=""></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed src="http://video.bigmir.net/extplayer/235921/" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" allowScriptAccess="always" allowFullScreen="true" width="608" height="342" flashvars=""></embed></object>
<p><a href="http://video.bigmir.net/show/235921/" title="Создаем тесты MyTest, используя вопросы из текстового документа">Создаем тесты MyTest, используя вопросы из текстового документа</a> с <a href="http://video.bigmir.net/" title="http://video.bigmir.net/">Видео bigmir)net</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svitinfo.com.ua/book/archives/448/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Безкоштовна програма управління класом від компанії Acer</title>
		<link>http://www.svitinfo.com.ua/book/archives/444</link>
		<comments>http://www.svitinfo.com.ua/book/archives/444#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 16:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир Володин</dc:creator>
				<category><![CDATA[Програмні продукти]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.svitinfo.com.ua/book/?p=444</guid>
		<description><![CDATA[Компанія Acer заявила про початок акції, за умовами якої вчителям безкоштовно надається програма управління комп&#8217;ютерним класом Acer Classroom Manager. З можливостями цієї корисної програми ви можете ознайомитись на цій сторінці. Там же ви можете завантажити і повнофункціональну версію програми, обравши необхідну мову інтерфейсу.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" title="Acer classroom management" src="http://static.acer.com/up/Resource/Acer/Education/20110107/img_classroom.jpg" alt="" width="415" height="183" />Компанія Acer заявила про початок акції, за умовами якої вчителям безкоштовно надається програма управління комп&#8217;ютерним класом Acer Classroom Manager.</p>
<p>З можливостями цієї корисної програми ви можете ознайомитись <a href="http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/education-acm" target="_blank">на цій сторінці</a>. Там же ви можете завантажити і повнофункціональну версію програми, обравши необхідну мову інтерфейсу.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.svitinfo.com.ua/book/archives/444/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

